Release Date: 2015-12-11
This is a true story.
⏲️ Runtime: 131 minutes
✨ Weighted Score: 88.04
➡️ Rotten Tomatoes: 89 (331)
➡️ Metacritic: 81 (45)
💰 Budget (USD): $28,000,000.00
💰 Revenue (USD): $133,346,506.00
| Actor | Character |
|---|---|
| Christian Bale | Michael Burry |
| Steve Carell | Mark Baum |
| Ryan Gosling | Jared Vennett |
| Brad Pitt | Ben Rickert |
| Melissa Leo | Georgia Hale |
| Hamish Linklater | Porter Collins |
| John Magaro | Charlie Geller |
| Rafe Spall | Danny Moses |
| Jeremy Strong | Vinny Daniel |
| Finn Wittrock | Jamie Shipley |
| Marisa Tomei | Cynthia Baum |
| Tracy Letts | Lawrence Fields |
| Byron Mann | Mr. Chau |
| Adepero Oduye | Kathy Tao |
| Karen Gillan | Evie |
| Max Greenfield | Mortgage Broker |
| Billy Magnussen | Mortgage Broker |
| Ryan Broussard | Trader at Night Club |
| Al Sapienza | Option One CEO |
| Jae Suh Park | Michael Burry's Wife |
| Margot Robbie | Margot Robbie (uncredited) |
| Selena Gomez | Selena Gomez |
| Name | Job |
|---|---|
| Brad Pitt | Producer |
| Arnon Milchan | Producer |
| Hank Corwin | Editor |
| Barry Ackroyd | Director of Photography |
| Dede Gardner | Producer |
| Adam McKay | Screenplay |
| Adam McKay | Director |
| Louise Rosner-Meyer | Executive Producer |
| Kevin J. Messick | Executive Producer |
| Michael Lewis | Book |
| Jeremy Kleiner | Producer |
| Charles Randolph | Screenplay |
Keywords: bank, fraud, biography, wall street, finances, based on true story, animated scene, breaking the fourth wall, historical fiction, loan, financial crisis, real estate, mortgage
Production Countries: US
Production Companies: Paramount, Plan B Entertainment, Regency Enterprises