Release Date: 2016-08-11
Blood always follows money.
⏲️ Runtime: 102 minutes
✨ Weighted Score: 95.74
➡️ Rotten Tomatoes: 97 (288)
➡️ Metacritic: 88 (47)
💰 Budget (USD): $12,000,000.00
💰 Revenue (USD): $37,589,296.00
| Actor | Character |
|---|---|
| Jeff Bridges | Marcus Hamilton |
| Chris Pine | Toby Howard |
| Ben Foster | Tanner Howard |
| Gil Birmingham | Alberto Parker |
| Marin Ireland | Debbie Howard |
| Kevin Rankin | Billy Rayburn |
| Dale Dickey | Elsie |
| William Sterchi | Mr. Clauson |
| Katy Mixon | Jenny Ann |
| Buck Taylor | Old Man |
| Keith Meriweather | Rancher |
| Amber Midthunder | Vernon Teller |
| Joe Berryman | Bank Manager |
| Taylor Sheridan | Cowboy |
| Lora Martinez-Cunningham | Neighbor (uncredited) |
| Name | Job |
|---|---|
| David Mackenzie | Director |
| Giles Nuttgens | Director of Photography |
| Gigi Pritzker | Executive Producer |
| Sidney Kimmel | Producer |
| Peter Berg | Producer |
| John Penotti | Executive Producer |
| Julie Yorn | Producer |
| Rachel Shane | Executive Producer |
| Jim Tauber | Executive Producer |
| Taylor Sheridan | Writer |
| Jake Roberts | Editor |
| Carla Hacken | Producer |
| Braden Aftergood | Executive Producer |
Genres: Crime, Drama, Thriller, Western
Keywords: bank robber, brother, road trip, gun battle, police officer killed, criminal, bank robbery, held at gunpoint, car fire, cowboy, small western town, neo-western, divorced father, bullet hole, saying goodbye
Production Countries: US
Production Companies: Sidney Kimmel Entertainment, Lionsgate, OddLot Entertainment, CBS Films, Estrella Media, Film 44